| РАЗМЕР | РАЗМЕР СИГВЕЯ | длина 58см, ширина 27см |
| ВЫСОТА ДО РУЧКИ MAX/MIN | 112см/83см | |
| МОТОР | КОЛ-ВО | 2 |
| W | 250W | |
| БАТАРЕЯ | V/AH | 36V/4,4AH |
| КОЛ-ВО | 1 | |
| ВРЕМЯ НА ЗАРЯДКУ | 2часа | |
| ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НА СКОЛЬКО КМ ХВАТАЕТ | до 20км (в зависимости от выбранного режима) | |
| ИНДИКАТОР БАТАРЕИ-НАЛИЧИЕ | + | |
| СПИДОМЕТР | + | |
| ТМ(SAMSUNG/SANY/PANASONIC/КИТАЙ) | SAMSUNG литиевая | |
| ЗАРЯДКА | V/AH | 42V/2AH |
| ВХОД(ВИД ШТЕКЕРА) | круглый | |
| ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | МИН НАГРУЗКА | 25кг |
| МАКС НАГРУЗКА | 120кг | |
| СТАРТ | КНОПКА | + |
| КЛЮЧ/ПУЛЬТ | пульт | |
| ЗВУК ПРИ СТАРТЕ | .+(англ) | |
| СКОРОСТЬ | MAX СКОРОСТЬ | 15км/ч |
| LIGHT | ВПЕРЕДИ КОРПУСА | .+(при движении) |
| СЗАДИ КОРПУСА | .+(при движении) | |
| КОЛЕСА | + | |
| ПОВОРОТ | .+(при движении) | |
| КОРПУС | ПОКРАСКА | матовая |
| BLUETOOTH | ДА/НЕТ | да |
| ВЕС | 13,8кг | |
| ПУЛЬТ | ДА/НЕТ | да |
| КОЛЕСА | РЕЗИНА-НАДУВНЫЕ | + |
| РАЗМЕР КОЛЕС | 10 дюймов | |
| КОРОБКА | СКОЛЬКО СЛОЕВ | 5 |
| ЦВЕТНАЯ КОРОБКА ИЛИ ПОСТЕР | цв.коробка |
Информация для заказа
- Цена: 2 ₴


