| РОЗМЕР | РОЗМЕР СИГВЕЯ | довжина 63см, ширина 32 см |
| ВИСОТА ДО РУЧКИ MAX/MIN | 117см/80см | |
| Стовбур низької (колений) для керування за допомогою корпусаMAX/MIN | 107см/85см (кож) | |
| МОТОР | КОЛ-В | 2 |
| W | 250W | |
| БАТАРЕЯ | V/AH | 36V/4,4AH |
| КОЛ-В | 1 | |
| ВРЕМЯ НА ЗАРЯДКУ | 2часа | |
| ЧАС ІСПОЛЬЗОВАННЯ АБО НА СКІЛЬКИ КМ ХВАТАЄ | до 20км (залежно від вибраного режиму) | |
| ІНДІКАТОР БАТАРІЇ-НАЛІЧІ | + | |
| ТМ(SAMSUNG/SANY/PANASONIC/КИТАЙ) | SAMSUNG литєва | |
| ЗАРЯДКА | V/AH | 42V/2AH |
| ВХІД(ВИД ШТЕКЕРА) | Круглий | |
| ДІПУСТИМІ ПАРАМЕТРИ | МІНА ЗАБРУЗКА | 20кг |
| МАКС НАГОРУЗКА | 120кг | |
| СТАРТ | КНОПКА | + |
| ЗВУК при СТАРТІ | .+(англ) | |
| СКОРОСТЬ | MAX СКОРОСТЬ | 15км/ч |
| LIGHT | ВПЕРЕДИ КОРПУСА | .+(при руху) |
| СЗАДІ КОРПУСА | .+(при руху) | |
| BLUETOOTH | ДА/НЕТ | да |
| РЕЗИНА-НАДУВНЫЕ | + | |
| РОЗМЕР КОЛІС | 10 дюймів | |
| КОРОБКА | СКОЛЬКО СЛОЕВ | 5 |
| ЦВЕТНА КОРОБКА ЧИ ПОСТЕР | цв.коробка |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 ₴


